名称 | 参数 |
运输宽度 | 8.17 ft |
最年夜运输高度 | 10.25 ft |
运输长度-卸料皮带机折叠 | 37.25 ft |
运输长度(呆板) | 24.5 ft |
最年夜离地间隙 | 15 ft |
最小事情高度 | 10.5 ft |
最年夜高度 | 12.58 ft |
总宽度 | 9.42 ft |
总长度 (卸料皮带机关上) | 45.58 ft |
行走速率 | 3.6 mph |
事情速率 | 125 ft/min |
卸料皮带机摆动角度 | 48 Degrees |
卸料皮带机最年夜速度 | 985 ft/min |
卸料皮带机长度 | 31.5 in |
集料皮带机宽度 | 31.5 in |
集料皮带机速度 | 985 ft/min |
运输分量 | 61740 lb |
事情分量(水箱满载时) | 68135 lb |
喷洒体系 | 925 gal |
液压油箱 | 290 gal |
冲程 | 7.2 in |
缸体内径 | 5.7 in |
净功率 - SAEJ1349 | 550 hp |
净功率 - ISO 9249 | 557 hp |
净功率 - EEC 80/1269 | 550 hp |
净功率 | 557 hp |
总功率 | 575 hp |
策动机型号 | Cat® C18 ACERT |
刀具数 | 178 |
铣刨深度 | 12.6 in |
铣刨宽度 | 6.6 ft |
前履带载荷(水箱满载时) | 35500 lb |
后履带载荷(水箱满载时) | 32635 lb |
前履带运输分量 | 27895 lb |
后履带运输分量 | 33845 lb |
产物概况“增力丝杠-机械增力丝杠-HUKE”参数申明...
产物概况“吉田2Y无机肥撒肥车扬粪机厂家直销”参数申明...
产物概况“出产发卖油田钻井泥浆罐节制阀10吋海底阀罐底阀”参数申明...
产物概况“供应轮扣横杆撸扣机多功效一体机”参数申明...
产物概况“仿真恐龙模子|机械恐龙|仿真电子恐龙|年夜型恐龙租赁”参数申明...
产物概况“三牛罗茨鼓风机,新疆污水处置惩罚曝气风机”参数申明...