名称 | 参数 |
运输宽度 | 8.42 ft |
最年夜运输高度 | 9.75 ft |
运输长度-卸料皮带机折叠 | 51.5 ft |
运输长度(呆板) | 27 ft |
最年夜离地间隙 | 15.58 ft |
最小事情高度 | 10.58 ft |
最年夜高度 | 16.5 ft |
总宽度 | 9.17 ft |
总长度 (卸料皮带机关上) | 49.42 ft |
行走速率 | 3.7 mph |
事情速率 | 132 ft/min |
卸料皮带机摆动角度 | 45 Degrees |
卸料皮带机最年夜速度 | 760 ft/min |
卸料皮带机宽度 | 36 in |
卸料皮带机长度 | 27.25 ft |
集料皮带机宽度 | 40 in |
集料皮带机速度 | 620 ft/min |
运输分量 | 42580 lb |
事情分量(水箱满载时) | 77420 lb |
喷洒体系 | 1000 gal |
液压油箱 | 250 gal |
冲程 | 7.2 in |
缸体内径 | 5.7 in |
净功率 - SAEJ1349 | 618 hp |
净功率 - ISO 9249 | 625 hp |
净功率 - EEC 80/1269 | 625 hp |
总功率 | 650 hp |
策动机型号 | Cat® C18 ACERT |
刀具数 | 147-190(按照铣刨鼓抉择) |
铣刨深度 | 12 in |
铣刨宽度 | 83 ft |
前履带运输分量 | 36720 lb |
后履带运输分量 | 31280 lb |
集料皮带机长度 | 12.25 ft |
卸料皮带机长度 | 27.25 ft |
产物概况“增力丝杠-机械增力丝杠-HUKE”参数申明...
产物概况“吉田2Y无机肥撒肥车扬粪机厂家直销”参数申明...
产物概况“出产发卖油田钻井泥浆罐节制阀10吋海底阀罐底阀”参数申明...
产物概况“供应轮扣横杆撸扣机多功效一体机”参数申明...
产物概况“仿真恐龙模子|机械恐龙|仿真电子恐龙|年夜型恐龙租赁”参数申明...
产物概况“三牛罗茨鼓风机,新疆污水处置惩罚曝气风机”参数申明...