名称 | 参数 |
高度(带防滚翻布局) | 120.87 in. |
最小激振力 | 37318.28 lb |
最年夜激振力 | 74636.55 lb |
额定振幅 - 低频 | 0.04 in |
额定振幅 - 高频 | 0.07 in |
振动频率 | 1800 vpm |
钢轮直径 | 60.39 in外缘 |
钢轮宽度 | 84 in |
最年夜行走速率 | 7 mph |
离地间隙 | 21.14 in |
转弯内径 | 144.88 in |
轮侧离地间隙 | 19.3 in |
事情分量(带防滚翻布局) | 41030 lb |
轮胎 | 23.1 × 26 12 层 |
总宽度 | 93.31 in |
总长度 | 241.34 in |
油箱容量 | 91 gal |
总功率 | 174 hp |
策动机型号 | 卡特彼勒 ACERT C6.6 w |
钢轮模重 | 28883 lb |
产物概况“增力丝杠-机械增力丝杠-HUKE”参数申明...
产物概况“吉田2Y无机肥撒肥车扬粪机厂家直销”参数申明...
产物概况“出产发卖油田钻井泥浆罐节制阀10吋海底阀罐底阀”参数申明...
产物概况“供应轮扣横杆撸扣机多功效一体机”参数申明...
产物概况“仿真恐龙模子|机械恐龙|仿真电子恐龙|年夜型恐龙租赁”参数申明...
产物概况“三牛罗茨鼓风机,新疆污水处置惩罚曝气风机”参数申明...